スイッチ・センダイ
運営母体 | NPO法人Switch | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名 | スイッチ・センダイ | |||||||||||||||||||||
住所 | 仙 台市宮城野区榴岡1−6−3 東口鳳月ビル602 | |||||||||||||||||||||
TEL& FAX番号 | TEL 022-762-5852/ FAX 022-762-5853 | |||||||||||||||||||||
スタッフ構成 | 常勤4名、非常勤3名 (所長1名・生活支援員3名、職業指導員2名、就労支援員1名) *そのうち、有資格者(精神保健福祉士3、社会福祉士1) | |||||||||||||||||||||
定員 | 20名 | |||||||||||||||||||||
待機人数 | 0名 | |||||||||||||||||||||
利用対象者 | ||||||||||||||||||||||
利用料 | サービス利用料金 1割自己負担 (所得に応じて軽減があります) | |||||||||||||||||||||
作業内容 | なし(個別支援のため) | |||||||||||||||||||||
工賃 (1ヶ月平均) | なし | |||||||||||||||||||||
作業以外の活動内容 | 就活プログラム (コミュニケーション力アップ、社会人力アップ、自己コントロール力アップ等) | |||||||||||||||||||||
開 所曜日及び時間 | 月〜金 10:00〜16:00 | |||||||||||||||||||||
支援内容 | IPSを理念とした個別就労支援、生活支援、就学支援 | |||||||||||||||||||||
緊急時の対応 | 病院への連絡及び付き添い | |||||||||||||||||||||
利 用者の声 | 自分の求めるものとプログラムが一致しているので、自分で選択して前へ進んでいけることがとても良いと思った(50代男性) | |||||||||||||||||||||
施設PR | 事業所は駅から3分!ハローワークまで5分!2011年6月1日に開所したばかりの新しい事業所です。ご本人の希望に沿った個別支援を行ないます。また専門の職業に就きたい方にも、スイッチサポートスタッフがアドバイスをしております。 | |||||||||||||||||||||
通所者の年代/性別 |
|