ピアサポートセンターそら
運営母体 | 特定非営利活動法人 ワーカーズコープ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名 | ピアサポートセンターそら | |||||||||||||||||||||
住所 | 仙
台市太白区長町南4−25−3 *平成23年12月に上記住所に移転しました | |||||||||||||||||||||
TEL& FAX番号 | TEL 022-398-4961 FAX 022-398-4962 | |||||||||||||||||||||
スタッフ構成 | 常勤3名(所長1名/職業指導員1名/生活支援員1名) 非常勤2名(職業指導員2名) | |||||||||||||||||||||
定員 | 20名 | |||||||||||||||||||||
待機人数 | 0名 | |||||||||||||||||||||
利用対象者 | ||||||||||||||||||||||
利用料 | 障害者自立支援法における就労継続支援B型の利用料 | |||||||||||||||||||||
作業内容 | 利用者がヘルパー資格をとった上で、他の障害者・高齢者等にケアサービスを提供 | |||||||||||||||||||||
工賃 (1ヶ月平均) | 3000〜20000円 | |||||||||||||||||||||
作業以外の活動内容 | SST/音楽療法/レクリエーション | |||||||||||||||||||||
開 所曜日及び時間 | 月曜日〜金曜日 9:00〜17:00 | |||||||||||||||||||||
支援内容 | ケアサービス提供の際、必ずスタッフが同行 | |||||||||||||||||||||
緊急時の対応 | 病院への連絡及び付き添い | |||||||||||||||||||||
利 用者の声 | メンバーの自主性を大切にしてくれます | |||||||||||||||||||||
施設PR | ピアヘルプの精神を大切に、少しずつ前進しようと思ってます | |||||||||||||||||||||
通所者の年代/性別 |
|