桜ファミリーワーク
運営母体 | 特定非営利活動法人 桜ファミリーワーク | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名 | 桜ファミリーワーク | |||||||||||||||||||||
住所 | 仙台市青葉区桜ヶ丘5-18-15 | |||||||||||||||||||||
TEL& FAX番号 | TEL・FAX:022-719-8370 | |||||||||||||||||||||
スタッフ構成 | 常勤3名(施設長1名/指導員1名/精神保健福祉士1名) | |||||||||||||||||||||
定員 | 25名 | |||||||||||||||||||||
待機人数 | 0名 | |||||||||||||||||||||
利用対象者 | ||||||||||||||||||||||
利用料 | 20000円/年 | |||||||||||||||||||||
作業内容 | 日替わり弁当の製造販売 | |||||||||||||||||||||
工賃 (1ヶ月平均) | 10000円〜20000円/月 | |||||||||||||||||||||
作業以外の活動内容 | 月1回のレクリエーション/各メンバーさんの誕生会 | |||||||||||||||||||||
開 所曜日及び時間 | 月〜金曜(土・日・祝祭日を除く) 9:00〜15:30 | |||||||||||||||||||||
支援内容 | 就労支援/日中の活動の場の提供等 | |||||||||||||||||||||
緊急時の対応 | ご家族・病院への連絡 | |||||||||||||||||||||
利 用者の声 | 体調管理に気をつけながら、楽しく作業に取り組んでます | |||||||||||||||||||||
施設PR | 明るく家庭的な雰囲気の中で、お弁当作りに励んでいます | |||||||||||||||||||||
通所者の年代/性別 |
|