パルいずみ
運営母体 | 社会福祉法人 緑仙会 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名 | パルいずみ | |||||||||||||||||||||
住所 | 仙 台市泉区七北田字大沢鳥谷ヶ沢8-11 | |||||||||||||||||||||
TEL& FAX番号 | TEL 022-377-3761 FAX 022-377-3762 | |||||||||||||||||||||
スタッフ構成 | 常勤7名(施設長1名/精神保健福祉士3名/精神障害者社会復帰指導員3名)/ 作業療法士(兼務)1名/顧問医1名 | |||||||||||||||||||||
定員 | 30名 | |||||||||||||||||||||
待機人数 | 0名 | |||||||||||||||||||||
利用対象者 | ||||||||||||||||||||||
利用料 | 0円(昼食・行事参加に要した実費は自己負担) | |||||||||||||||||||||
作業内容 | 軽作業(箱折・封入等)/自主商品製作(ビーズアクセサリー等) | |||||||||||||||||||||
工賃 (1ヶ月平均) | 20日程度通って、8000円〜12000円 | |||||||||||||||||||||
作業以外の活動内容 | 料理会/ヨガ教室/レクリエーション/季節行事(お花見・芋煮会・バス旅行) | |||||||||||||||||||||
開 所曜日及び時間 | 月〜金(土・日・祝祭日を除く)9:00〜16:00 | |||||||||||||||||||||
支援内容 | 定期面接や就労支援の実施 | |||||||||||||||||||||
緊急時の対応 | 病院への連絡及び付き添い | |||||||||||||||||||||
利 用者の声 | 設備が整っていていいところ/落ち着くし過ごしやすい/ 通所することにより生活ができている | |||||||||||||||||||||
施設PR | 作業は活発に行っています 明るい雰囲気を大切にしながら、メンバー1人ひとりの希望や目標に応じた支援をしていきたいと考えています | |||||||||||||||||||||
通所者の年代/性別 |
|