工房道
運営母体 | 社会福祉法人 みんな の広場 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名 | 工房道 | |||||||||||||||||||||
住所 | 仙 台市青葉区三条町15−17 (平成21年4月に移転しました) | |||||||||||||||||||||
TEL& FAX番号 | 022-274-3833 (平成21年4月より、左記の番号に変更になっています) | |||||||||||||||||||||
スタッフ構成 | 管理者兼サービス管理責任者1名/ 施設長兼職業指導員1名/就労支援員1名/生活支援員1名 | |||||||||||||||||||||
定員 | 就労移行支援10名 | |||||||||||||||||||||
待機人数 | 0名 | |||||||||||||||||||||
利用対象者 | ||||||||||||||||||||||
利用料 | 支援法の定めによる利用料 | |||||||||||||||||||||
作業内容 | 農作業/軽作業/外勤作業(屋外での作業など) | |||||||||||||||||||||
工賃 (1ヶ月平均) | 平成18年7月の工賃 2137円〜32919円(平均15325円) | |||||||||||||||||||||
作業以外の活動内容 | 花見・新年会等年4回、他、利用者企画で | |||||||||||||||||||||
開 所曜日及び時間 | 月〜金(土・日・祝を除く)9:00〜16:00 | |||||||||||||||||||||
支援内容 | 主に作業指導・生活上の相談 他、必要に応じて | |||||||||||||||||||||
緊急時の対応 | 緊急連絡網(スタッフ) | |||||||||||||||||||||
利 用者の声 | 生活リズム、仕事をする習慣が身についてきた お互いを尊重する雰囲気があって居心地が良い | |||||||||||||||||||||
施設PR | 「出来そうな事はやってみよう」が私達のモットーです | |||||||||||||||||||||
通所者の年代/性別 |
|