仙台メンタルヘルスサービス(就労継続支援B型事業)
運営母体 | 医療法人社団 原クリニック | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名 | 仙台メンタルヘルスサービス | |||||||||||||||||||||
住所 | 仙台市青葉区堤通雨宮町4-2-101 | |||||||||||||||||||||
TEL& FAX番号 | 022-717-6577(FAXも同じ) | |||||||||||||||||||||
スタッフ構成 | 常勤3名(作業療法士1名/精神保健福祉士1名/ソーシャルワーカー1名) | |||||||||||||||||||||
定員 | 20名 | |||||||||||||||||||||
待機人数 | ||||||||||||||||||||||
利用対象者 | ||||||||||||||||||||||
利用料 | 約460円/日 | |||||||||||||||||||||
作業内容 | パソコンを使った作業/自動販売機管理/自主製品作成・販売 | |||||||||||||||||||||
工賃 (1ヶ月平均) | 約7000円 | |||||||||||||||||||||
作業以外の活動内容 | 隔週でレクリエーション/フリースペース | |||||||||||||||||||||
開 所曜日及び時間 | A週→月・火・水・木・金 9:00〜16:00 B週→月・火・木・金 9:00〜16:00 / 水・土 9:00〜12:30 A週、B週の交互で開所 | |||||||||||||||||||||
支援内容 | 利用者への定期面接や就労支援/家族会の実施 | |||||||||||||||||||||
緊急時の対応 | 医療機関や家族への連絡及び付き添い | |||||||||||||||||||||
利 用者の声 | 誰でも気軽に立ち寄れる雰囲気です | |||||||||||||||||||||
施設PR | 街中にある作業所です | |||||||||||||||||||||
通所者の年代/性別 |
|