仙台メンタルヘルスサービス
運営母体 | 医療法人社団 原クリニック | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名 | 仙台メンタルヘルスサービス *仙台メンタルヘルスサービスは、3ヵ所で事業を行っています。 それぞれの活動の内容は、以下のページをご覧下さい。 仙台メンタルヘルスサービス(就労移行支援事業) / 仙台メンタルヘルスサービス(就労継続支援B事業) / 仙台メンタルヘルスサービスみなみ | |||||||||||||||||||||
住所 | ||||||||||||||||||||||
TEL& FAX番号 | ||||||||||||||||||||||
スタッフ構成 | ||||||||||||||||||||||
定員 | ||||||||||||||||||||||
待機人数 | ||||||||||||||||||||||
利用対象者 | ||||||||||||||||||||||
利用料 | ||||||||||||||||||||||
作業内容 | ||||||||||||||||||||||
工賃 (1ヶ月平均) | ||||||||||||||||||||||
作業以外の活動内容 | ||||||||||||||||||||||
開 所曜日及び時間 | ||||||||||||||||||||||
支援内容 | ||||||||||||||||||||||
緊急時の対応 | ||||||||||||||||||||||
利 用者の声 | ||||||||||||||||||||||
施設PR | ||||||||||||||||||||||
通所者の年代/性別 |
|