ぱれった・けやき
運営母体 | 社会福祉法人 ゆうゆう舎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名 | 障害福祉サービス事業所「ぱれった・けやき」 *店舗は「喫茶ルーム・ぱれった」「ぱれった・けやき木ノ下」の2ヵ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 喫茶ルーム・ぱれった:仙
台市宮城野区大梶16-2 宮城野障害者福祉センター内 ぱれった・けやき木ノ下:仙台市若林区木ノ下2-2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL& FAX番号 | 喫茶ルーム・ぱれった:TEL 022-292-8474(センター) FAX 022-292-8476 ぱれった・けやき木ノ下:TEL 022-257-0525 FAX 022-257-0525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタッフ構成 | 管理者1名/生活指導員4名/職業指導員1名/就労支援員1名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定員 | 定 員12名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待機人数 | 0名(登録は随時受け付けています。利用日は相談に応じます) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用料 | 喫茶ルーム・ぱれった:就労移行支援型 749円/日 就労継続支援B型 461円/日 ぱれった・けやき木ノ下:自立訓練(生活訓練) 639円/日 (型所得区分に応じ月額上限が設定される場合があります) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業内容 | 喫茶ルーム・ぱれった:飲食店・菓子製造販売(就労移行支援型・就労継続支援B型) ぱれった・けやき木ノ下:木工・手工芸・陶芸品の製造販売など(自立訓練(生活訓練)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工賃 (1ヶ月平均) | 5000〜10000円/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業以外の活動内容 | レクリエーション/ミーティング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開 所曜日及び時間 | 喫茶ルーム・ぱれった:火曜日〜土曜日 9:30〜16:00 ぱれった・けやき木ノ下:月曜日〜金曜日 9:00〜16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支援内容 | 作業活動を通じた生活支援・就労支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急時の対応 | 関係機関との連絡調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利 用者の声 | たのしいです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設PR | いっしょに活動しながら、皆さんの希望を考えていきます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通所者の年代/性別 |
|